<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Barát Csaba Blog</title>
	<link>http://baratcsaba.hu/blog</link>
	<description>Barát Csaba Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Videókártyák erősorrendje DirectX 11-ben</title>
		<description><![CDATA[Számos, max grafikán futtatott DX11-es játékteszt eredményét átlagoltam, így az alábbi végeredmény született meg. Radeon HD 5970 GeForce GTX 480 Radeon HD 5870 GeForce GTX 470 Radeon HD 5850 GeForce GTX 465 &#8212; 100% &#8212; 81% &#8212; 66% &#8212; 63% &#8212; 56% &#8212; 45% &#160; Árak, kategóriájában a legolcsóbbak szerint Radeon HD 5970 GeForce GTX [...]]]></description>
		<link>http://baratcsaba.hu/blog/videokartyak-erosorrendje-directx-11-ben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Skype tálca kezelési hibái</title>
		<description><![CDATA[Fél vagy talán már egy évvel ezelőtt, valamelyik Skype verzió után létrejött egy olyan probléma, hogy Windows 7 alatt, nem csak a kis Skype ikon látszott a tálca jobb oldalán (értesítési terület), hanem az ablakokat jelző résznél is megjelent. A problémát orvosolta az, ha a kompatibilitási módnál, a skype.exe fájlra beállítottuk a Vista kompatibilitást. A [...]]]></description>
		<link>http://baratcsaba.hu/blog/a-skype-talca-kezelesi-hibai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Router hiba</title>
		<description><![CDATA[Az egyik nap, miközben a fizikai cím szűrő listába vettem felfelé az újabb engedélyeket, a böngésző egyszer csak nem tudta elérni a router menüjét, internet az továbbra is volt. Mivel ezt semmilyen saját állítgatás nem indokolta, ezért arra gondoltam hogy valaki feltörte és átállította a router elérhetőségét, de az adapter kiszolgálóra vonatkozó ip címeiből látszott [...]]]></description>
		<link>http://baratcsaba.hu/blog/router-hiba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CS5 csomagok közötti különbség</title>
		<description><![CDATA[Adobe Creative Suite 5 verziók közötti különbség az eredeti méret megtekintéséhez kattints a képre Creative Suite 5 Design Premium Photoshop CS5 Extended Illustrator CS5 InDesign CS5 Flash Catalyst CS5 Flash Professional CS5 Dreamweaver CS5 Fireworks CS5 Acrobat 9 Pro Bridge CS5 Device Central CS5 Integrates with CS Live online services* Creative Suite 5 Web Premium [...]]]></description>
		<link>http://baratcsaba.hu/blog/cs5-csomagok-kozotti-kulombseg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Képernyőarányokhoz tartozó felbontások</title>
		<description><![CDATA[Összeírtam azokat a felbontásokat amelyeket be tudok állítani a pc-ben, ezen belül pedig csak azokat amelyek a 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 arányokhoz tartoznak. 16:10-es képarányok 0,625 1920*1200 1680*1050 1440*900 1280*800 16:9-es képarányok 0,5625 1920*1080 1280*720 1152*648 5:4-es képarányok 0,8 1280*1024 4:3-as képarányok 0,75 1600*1200 1280*960 1152*864 1024*768 800*600]]></description>
		<link>http://baratcsaba.hu/blog/kepernyoaranyokhoz-tartozo-felbontasok/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
